MAXXIS TOP l 製品情報 l 目的から探す l MC用タイヤ l SCOOTER l M6029
特徴的なトレッドパターンは卓越したグリップ・ハンドリングコントロール・安定性を提供
スズキSWISH 125cc 純正装着(100/90-10 56J)
110/60-12サイズは画像のように低扁平となります、少しの段差や悪路でも危険を生じる場合がありますので綺麗な舗装路以外は使用しないでください。
また台湾では公道仕様可となりますが、国内での使用は安全の為にもサーキットなどの整った舗装路に限ります。
モデル | インチ | タイヤサイズ | 外径(インチ) | 総幅(インチ) | 標準リム |
---|---|---|---|---|---|
M6029 | 10 | 3.50-10 51J TL | 17.2 | 3.7 | 2.15x10 |
90/90-10 50J TL | 16.5 | 3.6 | 2.15x10 | ||
3.00-10 42J TL | 16.1 | 3.2 | 2.15x10 | ||
100/80-10 52J TL | 16.3 | 4 | 2.50x10 | ||
100/90-10 56J TL | 17.2 | 4 | 2.50x10 | ||
110/80-10 58J TL | 17.1 | 4.3 | 2.50x10 | ||
120/70-10 54J TL | 16.7 | 4.8 | 3.50x10 | ||
120/90-10 56J TL | 18.8 | 4.9 | 2.75x10 | ||
130/70-10 59J TL | 17 | 5.2 | 3.50x10 | ||
130/90-10 61J TL | 19.6 | 5.2 | 3.00x10 | ||
12 | 110/60-12 43L TL | 17.1 | 4.3 | 3.00x12 | |
110/70-12 47J TL | 18.3 | 4.6 | 3.50x12 | ||
110/80-12 61L TL | 19.2 | 4.3 | 2.50x12 | ||
120/70-12 51J TL | 18.7 | 4.8 | 3.50x12 | ||
120/70-12 51L TL | 18.7 | 4.8 | 3.50x12 | ||
120/80-12 65J TL | 19.6 | 4.7 | 2.75x12 | ||
130/70-12 56J TL | 19.4 | 5.1 | 3.50x12 | ||
130/70-12 56L TL | 19.4 | 5.1 | 3.50x12 | ||
130/70-12 64L TL | 19.4 | 5.1 | 3.50x12 | ||
140/70-12 60J TL | 20.1 | 5.4 | 4.00x12 | ||
140/60-12 62L TL | 18.6 | 5.6 | 4.00x12 | ||
13 | 110/70-13 57L TL | 18.9 | 4.4 | 3.00x13 | |
110/90-13 56P TL | 20.8 | 4.3 | 2.50x13 | ||
120/70-13 53P TL | 19.6 | 4.8 | 3.50x13 | ||
120/70-13 53L TL | 19.6 | 4.8 | 3.50x13 | ||
120/60-13 55P TL | 19.1 | 4.4 | 3.00x13 | ||
120/70-13 59P TL | 19.8 | 4.7 | 3.50x13 | ||
130/70-13 57P TL | 20.4 | 5.1 | 3.00x13 | ||
130/60-13 57L TL | 19.3 | 5 | 3.50x13 | ||
14 | 100/90-14 57P TL | ||||
140/60-14 63L TL | 19.8 | 5.5 | 4.00x13 |
110/60-12サイズは低扁平となります、少しの段差や悪路でも危険を生じる場合がありますので綺麗な舗装路以外は使用しないでください。
110/60-12サイズは台湾では公道仕様可となりますが、国内での使用は安全の為にもサーキットなどの整った舗装路に限ります。