MAXXIS TOP l 製品情報 l サイズから探す l 乗用車用タイヤ l 

製品情報


インチ 偏平率 タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム
14 55 155/55R14 69V BSW 528 158 5
60 195/60R14 86H BSW 592 200 6
65 185/65R14 86H BSW 600 185 5.5
15 50 195/50R15 86V XL BSW 584 211 6
55 195/55R15 85V BSW 595 205 6
60 185/60R15 84V BSW 603 189 5.5
195/60R15 88V BSW 615 200 6
205/60R15 91V BSW 627 210 6
65 185/65R15 88V BSW 635 190 5.5
195/65R15 91V BSW 635 201 6
205/65R15 95V BSW 647 209 6
205/65R15 94V BSW 660 208 6
70 205/70R15 96H BSW 669 212 6
215/70R15 98V BSW 686 218 6.5
16 50 195/50R16 88V XL BSW 604 194 6
205/50ZR16 91W XL BSW 610 213 6.5
55 205/55R16 91V BSW 632 214 6.5
205/55ZR16 91W BSW 635 208 6.5
215/55ZR16 93W BSW 644 223 7
225/55ZR16 95W BSW 655 229 7
60 195/60R16 89V BSW 643 199 6
205/60ZR16 92W BSW 660 206 6
205/60R16 92V BSW 652 213 6
215/60ZR16 95W BSW 660 216 6.5
215/60R16 95V BSW 664 221 6.5
225/60R16 98V BSW 676 228 6.5
225/60ZR16 98W BSW 680 226 6.5
235/60ZR16 100W BSW 691 239 7
235/60R16 100V BSW 688 244 7
65 205/65R16 95V BSW 672 209 6
215/65R16 98V BSW 686 221 6.5
17 45 205/45ZR17 84W BSW 616 206 7
215/45ZR17 91W XL BSW 626 213 7
225/45ZR17 94W XL BSW 635 226 7.5
235/45ZR17 97W XL BSW 635 236 8
245/45ZR17 99W XL BSW 660 244 8
50 215/50R17 95V XL BSW 648 226 7
225/50ZR17 98W XL BSW 660 234 7
225/50R17 98V XL BSW 658 233 7
55 215/55ZR17 94W BSW 669 224 7
215/55R17 94V BSW 669 224 7
65 225/65R17 102H BSW 737 224 6.5
18 40 225/40ZR18 92W XL BSW 638 232 8
235/40ZR18 95W XL BSW 643 246 8.5

お問い合わせはこちら