MAXXIS TOP l 製品情報 l 目的から探す l 4×4用タイヤ l MUD-TERRAIN l 

製品情報

MUD-TERRAIN

前画面に戻る

インチ タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム 最大荷重(kg)
15 32x11.50R15LT 113Q 6PR OWL 809 294 9 1148
LT235/75R15 104/101Q 6PR OWL 736 240 6.5 S899/D824
16 LT265/75R16 112/109Q 6PR OWL 807 274 7.5 S1119/D1028
LT285/75R16 122/119Q 8PR OWL 837 295 8 S1497/D1359
LT305/70R16 118/115Q 8PR OWL 838 314 9 S1318/D1214
LT315/75R16 121Q 8PR OWL 878 324 8.5 1447
17 35x12.50R17LT 119Q 8PR OWL 888 322 10 1359
LT235/80R17 120/117Q 10PR OWL 813 240 6.5 S1398/D1283
LT245/70R17 114/110Q 8PR OWL 782 246 7 S1178/D1058
LT255/65R17 114/110Q 8PR OWL 767 262 7.5 S1178/D1058
LT265/70R17 118/115Q 8PR OWL 807 274 8 S1318/D1214
LT275/70R17 120/117Q 8PR OWL 823 276 8 S1396/D1284
LT305/70R17 119/116N 8PR OWL 863 311 9 S1359/D1248
18 LT275/65R18 119/116Q 8PR OWL 816 280 8 S1359/D1248
LT275/70R18 125/122Q 10PR OWL 847 281 8 S1649/D1497
LT285/75R18 129/126Q 10PR OWL 891 287 8 S1848/D1699
LT325/65R18 127/124Q 10PR OWL 884 330 9.5 S3860/D3525
20 LT305/55R20 121/118Q 10PR BSW 851 317 9.5 S1450/D1318
LT325/60R20 121/118Q 8PR BSW 904 345 9.5 S1450/D1318

お問い合わせはこちら