MAXXIS TOP l 製品情報 l 目的から探す l 乗用車用タイヤ l PREMIUM l 

製品情報

PREMIUM

前画面に戻る

インチ 偏平率 タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム
13 70 175/70R13 82H BSW 574 176 5.0
14 60 185/60R14 82V BSW 578 188 5.5
195/60R14 86V BSW 587 205 6.0
65 175/65R14 82H BSW 578 177 5.0
185/65R14 86H BSW 607 198 5.5
185/65R14 86H BSW 593 189 5.5
15 55 165/55R15 75V BSW 559 168 5.0
185/55R15 86V XL BSW 581 192 6.0
195/55R15 85V BSW 591 198 6.0
205/55R15 88V BSW 602 206 6.5
60 185/60R15 84V BSW 605 188 5.5
195/60R15 88V BSW 612 205 6.0
205/60R15 91V BSW 624 205 6.0
215/60R15 94V BSW 636 219 6.5
225/60R15 96V BSW 651 232 6.5
65 175/65R15 84H BSW 599 177 5.0
185/65R15 88H BSW 621 190 5.5
195/65R15 91H BSW 635 199 6.0
195/65R15 91V BSW 635 198 6.0
205/65R15 95V BSW 644 209 6.0
16 55 185/55R16 83V BSW 606 198 6.0
195/55R16 87V BSW 616 198 6.0
205/55R16 91V BSW 628 218 6.5
215/55R16 97V XL BSW 638 224 7.0
225/55ZR16 95W BSW 650 237 7.0
60 195/60R16 89V BSW 637 201 6.0
205/60R16 92V BSW 649 213 6.0
215/60R16 95V BSW 661 225 6.5
225/60R16 98V BSW 676 227 6.5
235/60R16 100V BSW 685 235 7.0
65 215/65R16 98V BSW 683 221 6.5
17 45 205/45ZR17 84W BSW 617 210 7.0
215/45ZR17 91W BSW 625 213 7.0
225/45ZR17 94W XL BSW 633 224 7.5
235/45ZR17 97W XL BSW 640 241 8.0
50 215/50R17 95V XL BSW 647 221 7.0
225/50ZR17 98W XL BSW 653 233 7.0
55 215/55R17 94V BSW 668 222 7.0
225/55R17 97V BSW 678 237 7.0
18 40 225/40ZR18 92W XL BSW 635 232 8.0
245/40ZR18 97W XL BSW 648 244 8.5
45 225/45ZR18 95W BSW 658 225 7.5
235/45ZR18 98W XL BSW 665 236 8.0

お問い合わせはこちら