MAXXIS TOP l 製品情報 l 目的から探す l 乗用車用タイヤ l SPORT l 

製品情報


インチ 偏平率 タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム
13 60 205/60R13 86H BSW 577 210 6
14 55 185/55R14 80V BSW 555 196 6
60 185/60R14 82H BSW 578 191 5.5
185/60R14 82V BSW 580 192 5.5
195/60R14 86V BSW 590 202 6
65 185/65R14 86H BSW 595 187 5.5
185/65R14 86V BSW 595 187 5.5
195/65R14 89V BSW 610 202 6
195/65R14 89H BSW 607 198 6
15 45 195/45ZR15 78W BSW 558 192 6.5
50 165/50R15 72V BSW 545 164 5
P195/50R15 82V BSW 580 196 6
P205/50R15 86V BSW 586 212 6.5
60 195/60R15 88V BSW 616 202 6
195/60R15 88H BSW 616 202 6
205/60R15 95H BSW 630 211 6
205/60R15 95V BSW 627 206 6
215/60R15 94H BSW 640 224 6.5
65 195/65R15 91H BSW 636 202 6
195/65R15 91V BSW 636 202 6
205/65R15 94V BSW 647 212 6
205/65R15 94H BSW 648 208 6
16 40 P205/40R16 79V BSW 568 214 7.5
P215/40R16 82V BSW 580 214 7.5
215/40ZR16 86W XL BSW 580 213 7.5
45 P205/45R16 83V BSW 589 206 7
205/45ZR16 87W XL BSW 589 206 7
P225/45R16 89V BSW 608 222 7.5
225/45ZR16 89W BSW 607 221 7.5
50 P195/50R16 84V BSW 605 195 6
205/50R16 88V BSW 613 210 6.5
P225/50R16 92V BSW 634 233 7
55 205/55R16 91V BSW 634 210 6.5
P205/55R16 91V BSW 634 210 6.5
60 225/60R16 98V BSW 676 232 6.5
235/60R16 100V BSW 690 243 7
17 40 P205/40R17 80V BSW 594 214 7.5
205/40ZR17 86W XL BSW 597 213 7.5
P215/40R17 83V BSW 602 220 7.5
P235/40R17 90V BSW 620 240 8.5
235/40ZR17 94W XL BSW 620 239 8.5
P255/40R17 94V BSW 634 262 9
255/40ZR17 94W BSW 635 262 9
P275/40R17 98V BSW 650 280 9.5
45 P205/45R17 84V BSW 612 207 7
205/45ZR17 84W BSW 612 207 7
215/45ZR17 91W XL BSW 627 213 7
P215/45R17 87V BSW 625 212 7
P225/45R17 90V BSW 635 223 7.5
P235/45R17 93V BSW 643 236 8
245/45ZR17 95V BSW 648 241 8
245/45ZR17 95W BSW 648 241 8
P245/45R17 95V XL BSW 648 245 8
50 P215/50R17 91V BSW 645 224 7
215/50ZR17 91W BSW 645 224 7
55 P225/55R17 98V BSW 680 230 7
18 35 215/35ZR18 84W XL BSW 610 221 7.5
P255/35ZR18 90W BSW 634 258 9
P265/35ZR18 93W BSW 642 270 9.5
40 225/40ZR18 92W XL BSW 640 231 8
P225/40R18 88V BSW 640 231 8
P235/40R18 91V BSW 643 240 8.5
235/40ZR18 95W XL BSW 643 240 8.5
P245/40R18 93V BSW 656 250 8.5
245/40ZR18 97W XL BSW 653 249 8.5
45 225/45R18 91V BSW 662 221 7.5
225/45ZR18 91W BSW 663 221 7.5
235/45ZR18 98W BSW 8
245/45ZR18 100W XL BSW 676 241 8
P255/45R18 99V BSW 685 256 8.5
255/45ZR18 99W BSW 686 257 8.5

お問い合わせはこちら