MAXXIS TOP l 製品情報 l 目的から探す l 乗用車用タイヤ l SPORT l 

製品情報


インチ 偏平率 タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム
15 50 195/50R15 86V XL BSW 572 195 6.0
205/50R15 89V XL BSW 582 215 6.5
55 195/55R15 85V BSW 593 196 6.0
205/55R15 88V BSW 603 215 6.5
16 40 205/40ZR 16 83W XL BSW 564 213 7.5
215/40ZR16 86W XL BSW 572 223 7.5
45 205/45ZR16 87W XL BSW 586 210 7.0
225/45ZR16 93W XL BSW 605 231 7.5
50 195/50R16 88V XL BSW 597 205 6.0
205/50ZR16 91W XL BSW 607 219 6.5
225/50ZR16 96W XL BSW 627 235 7.0
55 195/55R16 91V XL BSW 620 201 6.0
205/55ZR16 94W XL BSW 633 208 6.5
215/55ZR16 97W XL BSW 638 229 7.0
225/55ZR16 99W XL BSW 650 234 7.0
17 40 205/40ZR17 84W XL BSW 590 216 7.5
215/40ZR17 87W XL BSW 598 222 7.5
235/40ZR17 94W XL BSW 615 246 8.5
245/40ZR17 95W XL BSW 627 246 8.5
255/40ZR17 98W XL BSW BSW 630 262 9.0
275/40ZR17 98W BSW BSW 646 280 9.5
45 205/45ZR17 88W XL BSW 612 209 7.0
215/45ZR17 91W XL BSW 622 217 7.0
225/45ZR17 94W XL BSW 630 225 7.5
235/45ZR17 97W XL BSW 640 240 8.0
245/45ZR17 99W XL BSW 648 244 8.0
50 205/50ZR17 93W XL BSW 639 217 6.5
215/50ZR17 91W BSW 643 231 7.0
55 215/55ZR17 98W XL BSW 669 222 7.0
225/55ZR17 101W XL BSW 676 236 7.0
18 35 255/35ZR18 94W XL BSW 629 265 9.0
265/35ZR18 97W XL BSW BSW 637 271 9.5
40 225/40ZR18 92W XL BSW 636 228 8.0
235/40ZR18 95W XL BSW 639 244 8.5
245/40ZR18 97W XL BSW 647 243 8.5
45 225/45ZR18 95W XL BSW 656 227 7.5
245/45ZR18 100W XL BSW 673 243 7.5
255/45ZR18 103W XL BSW 683 261 8.5
50 235/50ZR18 101W XL BSW 688 240 7.5
20 35 255/35ZR20 97W XL BSW BSW 686 257 9.0

お問い合わせはこちら