MAXXIS TOP l 製品情報 l ブランドから探す l ATV用タイヤ l Zilla

製品情報

Zilla
MU01 / MU02
Blue Groove
☆☆☆☆☆
Hard-Packed
★★☆☆☆
Hard Loose Mix
★★★★★
Loose Loam
★★★★★
Sand Mud
★★★☆☆

  • 中央のトレッドがさらなるスムーズなドライビングに導きます。
  • 深い泥でも高いパフォーマンスを発揮。

深いラグパターンにより、悪路でも思い通りのコントロールやブレーキングを確保、さらに優れた耐久性を持ちながらも軽量化に成功、より良い加速を実現しました。

モデル インチ タイヤサイズ 外径(インチ) 総幅(インチ) 標準リム
MU01 Front 11 AT24×8-11 6PR 24 7.8 11×6.5
12 AT23×8-12 6PR 23 7.8 12×7.0
AT24×8-12 6PR 24 7.8 12×7.0
AT28×10-12 6PR 28 9.3 12×7.0
AT25×8-12 6PR 25.4 7.6 12×6.5
AT25×8-12 6PR 25 7.6 12×6.0
AT27×9-12 6PR 27 8.7 12×7.0
AT26×9-12 6PR 26 8.7 12×7.0
14 AT30×9-14 6PR 30.2 8.7 14×7.0
AT27×10-14 6PR 27 9.3 14×7.0
AT28×9-14 6PR 28 8.5 14×7.0
AT26×9-14 6PR 26 8.5 14×7.0
MU02 Rear 9 AT25×11-9 6PR 25 10.8 9×9.0
AT22×10-9 6PR 22 9.8 9×8.0
10 AT22×11-10 6PR 22 10.8 10×9.0
AT25×11-10 6PR 25 10.8 10×9.0
11 AT24×10-11 6PR 24.3 9.8 11×8.0
12 AT28×12-12 6PR 28 11 12×8.0
AT27×11-12 6PR 27 10.4 12×8.0
AT26×11-12 6PR 26 10.4 12×8.0
AT25×10-12 6PR 25.2 9.4 12×7.5
AT23×10-12 6PR 23 9.4 12×8.0
14 AT30×11-14 6PR 30 10.5 14×7.0
AT28×11-14 6PR 28 10.4 14×8.0
AT27×12-14 6PR 27 11 14×8.0
AT26×11-14 6PR 26 10 14×8.0

お問い合わせはこちら