MAXXIS TOP l 製品情報 l サイズから探す l TB用タイヤ l 

製品情報


インチ タイヤサイズ プライレーティング 外径(mm) 総幅(mm) タイプ 標準リム 最高空気圧(PSI) 最大荷重(kg)
20 9.00R20 140/137K 14PR/G 1026 258 TT 7.00 105 S2500/D2300
10.00R20 147/143K 16PR/H 1052 276 TT 7.50 115 S3075/D2725
11.00R20 150/146K 16PR/H 1085 296 TT 8.00 120 S3350/D3000
22.5 11R22.5 148/145L 16PR/H 1052 278 TL 8.25 123 S3150/D2900
12R22.5 152/148L 16PR/H 1085 294 TL 9.00 123 S3550/D3150
275/80R22.5 149/146L 16PR/H 1021 276 TL 8.25 123 S3250/D3000
295/75R22.5 146/143L 16PR/H 1021 288 TL 9.00 120 S3000/D2725
295/80R22.5 152/148L 16PR/H 1052 300 TL 9.00 123 S3550/D3150
315/80R22.5 154/151L 18PR/J 1084 314 TL 9.00 120 S3750/D3450
24.5 11R24.5 149/146L 16PR/H 1110 285 TL 8.25 120 S3250/D3000
285/75R24.5 147/144L 14PR/G 1052 282 TL 8.25 120 S3075/D2800

お問い合わせはこちら