MAXXIS TOP l 製品情報 l サイズから探す l 乗用車用タイヤ l 

製品情報


インチ 偏平率 タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム
15 45 195/45ZR15 78W BSW 557 199 6.5
50 195/50R15 82V XL BSW 577 196 6
55 185/55R15 86V XL BSW 582 195 7.5
195/55R15 85V XL BSW 594 200 6
60 195/60R15 88V BSW 619 199 7.0
205/60R15 91V BSW 629 205 6
65 195/65R15 95V BSW 637 202 6
205/65R15 95V BSW 649 206 6
16 45 205/45ZR16 87W BSW 590 210 7
50 195/50R16 88V XL BSW 602 198 6
205/50ZR16 91W BSW 612 210 6.5
225/50ZR16 96W BSW 629 231 7
55 205/55ZR16 94W XL BSW 630 212 6.5
215/55R16 97V BSW 638 226 7
215/55ZR16 97W XL BSW 638 226 7
225/55ZR16 99W XL BSW 652 234 7
17 40 205/40ZR17 84Y XL BSW 597 216 7.5
215/40ZR17 87W XL BSW 607 222 7.5
245/40ZR17 95W XL BSW 628 252 8.5
45 205/45ZR17 88W XL BSW 618 210 7
215/45ZR17 91W XL BSW 628 214 7
215/45ZR17 91Y XL BSW 626 213 7
225/45ZR17 94Y XL BSW 634 227 7.5
225/45ZR17 94W XL BSW 634 227 7.5
235/45ZR17 97Y XL BSW 642 237 8
235/45ZR17 97W XL BSW 642 237 8
245/45ZR17 99W XL BSW 651 246 8
50 205/50ZR17 93W XL BSW 639 210 6.5
215/50ZR17 95W XL BSW 648 224 7
225/50ZR17 98Y XL BSW 656 230 7
225/50ZR17 98W XL BSW 656 230 7
235/50ZR17 100W XL BSW 666 241 7
55 225/55ZR17 101W XL BSW 678 235 7
18 35 215/35ZR18 84W XL BSW 608 222 7.5
40 225/40ZR18 92W XL BSW 639 235 8
235/40ZR18 95W XL BSW 645 246 8.5
245/40ZR18 97W XL BSW 655 248 8.5
50 245/50ZR18 100W XL BSW 700 248 7.5
19 35 225/35ZR19 88W XL BSW 644 235 8
235/35ZR19 91W XL BSW 648 247 8.5

お問い合わせはこちら