MAXXIS TOP l 製品情報 l 目的から探す l 4×4用タイヤ l SUV HIGHWAY l 

製品情報

SUV HIGHWAY

前画面に戻る

インチ タイヤサイズ サイドウォール 外径(mm) 総幅(mm) 標準リム 最大荷重(kg)
14 P225/70R14 98S OWL 676 234 6.5 759
P235/60R14 96S OWL 638 236 7 709
15 31x10.50R15LT 109S 6PR OWL 769 274 8.5 1028
P225/75R15 102S OWL 720 232 6 849
P225/70R15 100S OWL 701 236 6.5 794
P235/70R15 103S OWL 715 246 7 874
P235/75R15 105S OWL 736 239 6.5 923
P245/70R15 105S OWL 729 247 7 919
P255/70R15 108S OWL 743 268 7.5 989
P265/70R15 112S OWL 757 279 8 1059
P275/60R15 107S OWL 711 279 8 973
P295/50R15 108S OWL 675 312 9.5 999
16 P215/70R16 100S OWL 712 222 6.5 774
225/70R16 103T OWL 726 233 6.5 850
LT225/75R16 110/107S 8PR OWL 746 223 6 S1058/D974
P225/75R16 104S OWL 746 232 6 899
P225/70R16 101S OWL 726 233 6.5 824
LT225/75R16 115/112Q 10PR OWL 746 228 6 S1214/D1119
P235/70R16 104S OWL 740 246 7 924
P235/75R16 108S OWL 761 240 6.5 999
P245/75R16 109S OWL 777 254 7 1029
P245/70R16 106S OWL 754 254 7 973
LT245/75R16 120/116Q 10PR OWL 777 256 7 S1378/D1258
P255/70R16 111S OWL 768 268 7.5 1029
255/65R16 109T OWL 740 258 7.5 1030
LT265/75R16 123/120M 10PR OWL 806 274 7.5 S1547/D1398
LT265/75R16 112/109Q 6PR OWL 806 274 7.5 S1119/D1028
P265/75R16 114S OWL 806 274 7.5 1178
P265/70R16 111S OWL 782 279 8 1118
LT285/75R16 122/119Q 8PR OWL 836 296 8 S1497/D1359
P285/60R16 111S OWL 748 292 8.5 1089
P295/50R16 107S OWL 701 307 9.5 973
17 P245/65R17 107S OWL 750 249 7 973
P265/70R17 115S OWL 807 274 8 1148
LT265/70R17 118/115Q 8PR OWL 807 274 8 S1318/D1214
P275/60R17 110S XL OWL 762 279 8 1059
P275/65R17 115S OWL 790 278 8 1214

お問い合わせはこちら